Bitumen 85/100
Bitumen Specification
Penetration Grade Analysis
| Specification | Acceptable Range | Test Value | Test Method | Explanations |
|---|---|---|---|---|
| Penetration | 85-100 | 91 | ASTM – D5 | at 25°C, mm/10 |
| Softening Point | 45-53 | 45.4 | ASTM – D36 | °C |
| Ductility | 100 | >100 | ASTM – D113 | at 25°C, cm |
| Solubility | 99.0 Min | 99.87 | ASTM – D2042 | in CCL4, % |
| Specific Gravity | 1.01-1.06 | 1.01 | ASTM – D70 | at 25°C |
| Spot Test | Negative | Negative | T102 | in Naphtha |
| Flash Point | 220 Min | 334 | ASTM – D92 | °C |
| Kinematic Viscosity | .... | 287 | ASTM – D4402 | at 135°C, c.st |
| Absolute Viscosity | .... | 1164 | ASTM – D4402 | at 60°C, Poises |
| Test on Residue From Thin Film Oven Test (T.F.O.T) | ||||
| Drop in Penetration | 20 Max | 8.9 | ASTM – D5&D6 | % |
| Mass Loss | 0.2 Max | 0.11 | ASTM – D6 | Wt% |
